Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Pronostico Mobile Salernitana Samp Se siete ancora assetati di ulteriori pokies mobili, abbiamo un paio di promozioni per voi. Dachbet Scommesse Sportive 100 Euros Bonus Di Benvenuto Ma in 2024, c'è stata una forte opposizione da parte degli elettori, che ha creato un'intensa pressione politica, quindi il governo dello stato della Pennsylvania ha abbandonato questo piano. Bookmakers Non Aams
Come leggere le misure FRLD
I capi FRLD non hanno taglia: sono pezzi unici, spesso regolabili, pensati per adattarsi in modo diverso a corpi diversi.
Ogni capo ha una propria scheda con misure reali del capo stesso, prese a capo steso.
Per aiutarti a capire come ti starà, abbiamo raccolto qui sotto le misure indicative di capi standard tagliati per uomo e per donna.
Ti consigliamo di:
- Prendere un capo simile che già possiedi (es. una tua t-shirt, un pantalone, un blazer).
- Misurarlo a capo steso, come indicato.
- Confrontare le misure con quelle del capo FRLD che ti interessa.
Così potrai orientarti meglio sul fit reale rispetto a ciò che già indossi.
Parte alta (giacche, camicie, top):
Parte bassa (pantaloni, gonne):
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 47 | 64 | 19 / 60 |
| S | 43 | 50 | 66 | 20 / 61 |
| M | 45 | 53 | 68 | 21 / 62 |
| L | 47 | 56 | 70 | 22 / 63 |
| XL | 49 | 59 | 72 | 23 / 64 |
🔹 Le maniche variano in base al modello (t-shirt o camicia).
Uomo
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 50 | 71 | 61 |
| M | 46 | 53 | 73 | 63 |
| L | 48 | 56 | 75 | 65 |
| XL | 50 | 59 | 77 | 66 |
Donna
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 45 | 65 | 59 |
| S | 40 | 48 | 67 | 60 |
| M | 42 | 51 | 69 | 61 |
| L | 44 | 54 | 71 | 62 |
🔹 I capi FRLD come i blazer della serie CORE possono avere tagli asimmetrici, aperture regolabili, zip, spacchi, cinturini: verifica sempre la scheda del capo e guarda le foto indossate.
Uomo
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | Lunghezza esterna (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 50 | 100 | 30 |
| M | 43 | 53 | 102 | 31 |
| L | 46 | 56 | 104 | 32 |
| XL | 49 | 59 | 106 | 33 |
Donna
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | Lunghezza esterna (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33 | 45 | 95 | 29 |
| S | 36 | 48 | 97 | 30 |
| M | 39 | 51 | 99 | 31 |
| L | 42 | 54 | 101 | 32 |
🔹 Tutti i Pantaloni, bermuda, gonne FRLD hanno vita regolabile e struttura mobile.
🔹 Il fit può cambiare molto in base a come lo indossi: controlla sempre le foto del capo su modelli diversi.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.